ООО “Вескос”
Тел.: (495) 724-00-96
E-mail: info@vescos.ru
www.vescos.ru
ООО «Вескос» - предлагает Вашему вниманию тракторную технику МТЗ, фронтальные погрузчики и экскаваторы Амкодор, а так же минитрактора с доставкой по Москве и Московской области.
Номинальное тяговое усилие, кН | 40 |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 6250/2100/2950 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 3,08–26,12/4,21–14,47 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный, дизельный, шестицилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха |
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 156 (212) |
Марка | ММЗ Д-260.4S2 |
Экологический стандарт | Tier II |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч) | 227 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая, с переключением передач под нагрузкой |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Тип заднего ВОМ | независимый двухскоростной |
Гидросистема | |
Тип гидросистемы | раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости |
Количество выводов гидросистемы | четыре пары |
Давление настройки предохранительного клапана гидросистемы, МПа | 20,0 |
Емкость гидросистемы, л | 70 |
Прочие характеристики | |
Тип заднего навесного устройства | НУ-3 ГОСТ 10677 |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг | 8000 |