+7 (495) 724 00 96
Описание:
UniCarriers создана в августе 2012 года и объединяет такие известные японские марки вилочных погрузчиков как ТСМ и Nissan Forklift.
С 1 июня 2013 года на всей линейки складской техники Nissan Forklift и ТСМ размещается надпись "by UniCarriers"
Компания ТСМ «Тоуо Сarrier Маnufacturing Со., LTD.» выпускает вилочные погрузчики в Японии с 1949 года.
В 2004 году компания обновила свою линейку 7-ой серией вилочных погрузчиков, которая получила название INOMA.
Дизельный вилочный погрузчик ТСМ оснащен двигателем Mitsubisi S6S.
Характеристики | FD35T9 | FD40T9 | FD50T9 | ||
Грузоподъемность, кг | 3 500 | 4 000 | 5 000 | ||
Центр тяжести груза, мм | 600 | 600 | 600 | ||
Тип двигателя | дизель | ||||
Размеры | |||||
Базовая высота подъема вил, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Свободный ход каретки, мм | 150 | 150 | 160 | ||
Угол наклона мачты вперед/назад, град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Длина до спинки вил, мм | 3 085 | 3 130 | 3 415 | ||
Общая ширина, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | ||
Высота мачты при рпущенных вилах, мм | 2 230 | 2 230 | 2 360 | ||
Высота мачты при поднятых вилах, мм | 4 265 | 4 265 | 4 420 | ||
Высота по защитной крыше, мм | 2 230 | 2 230 | 2 230 | ||
Радиус поворота (внешний), мм | 2 730 | 2 790 | 3 040 | ||
Производительность | |||||
Скорость | движения вперед/назад, км/ч | с грузом | 19,5 | 19,5 | 19 |
без груза | 23 | 26 | 26 | ||
подъема, мм/с | с грузом | 540 | 540 | 480 | |
без груза | 580 | 580 | 520 | ||
опускания, мм/с | с грузом | 500 | 500 | 450 | |
без груза | 550 | 550 | 500 | ||
Преодолеваемый подъем, % | с грузом | 33 | 33 | 25 | |
без груза | 20 | 20 | 20 | ||
Общая масса, кг | 6 140 | 6 560 | 7 340 | ||
Шасси и колеса | |||||
Шины | количество |
передние/ задние |
2/2 | 2/2 | 2/2 |
размер | передние | 300-15-18PR | |||
задние | 7.00-12-12PR | ||||
Колесная база, мм | 2 000 | 2 000 | 2 200 | ||
Колея, мм | передняя | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |
задняя | 1 195 | 1 195 | 1 195 | ||
Дорожный просвет, мм | минимальный | 155 | 155 | 140 | |
по раме | 185 | 185 | 185 | ||
Тормоз | рабочий (ножной) | гидрапвлический - ножная педаль | |||
стояночный | механический - ручной рычаг | ||||
Двигатель и коробка передач | |||||
Аккумулятор | напряжение / емкость, В/А-ч | 2х12/60 | |||
Двигатель | Модель | Mitsubisi S6S | |||
Мощность, кВт / обороты, об/мин | 64,7/2300 | ||||
Крутящий момент, Н-м / обороты, об/мин | 284/1600 | ||||
Кол-во цилиндров | 6 | ||||
Рабочий объем, л | 4,996 | ||||
Емкость топливного бака, л | 115 | ||||
Коробка передач | Тип | ручная | автомат | ||
ступени | вперед-назад | 2-2 | 1-1 |
Габаритные размеры дизельных погрузчиков
Стандартные размеры |
FD35T9 | FD40T9 | FD50T9 |
1. Габаритная высота с поднятой вилкой, мм | 4 265 | 4 265 | 4 420 |
2. Базовая высота вил, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
3. Высота мачты при опущенных вилах, мм | 2 230 | 2 230 | 2 360 |
4. Высотазадней опоры, мм | 1 220 | 1 220 | 1 370 |
5. Подъем без груза, мм | 150 | 150 | 160 |
6. Толщина вил , мм | 50 | 50 | 60 |
7. Минимальный дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 140 |
8. Общая длина (с вилами), мм | 4 155 | 4 205 | 4 635 |
9. Габаритная длина без вил, мм | 3 085 | 3 135 | 3 415 |
10. Длина вил, мм | 1 070 | 1 070 | 1 220 |
11. Расстояниетранспортировки груза, мм | 560 | 560 | 590 |
12. Колесная база, мм | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
13. Задний свес, мм | 525 | 575 | 625 |
14. Высота муфты сцепки, мм | 325 | 325 | 325 |
15. Расстояние верхнего защитного ограждения, мм | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
16. Общая высота (по защитной крыше)**, мм | 2 230 | 2 230 | 2 230 |
17. Общая ширина, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
18. Размах вил (внешний), мм | 300-1290 | 300-1290 | 300-1290 |
19. Колея (передняя), мм | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
20. Колея (задняя) , мм | 1 195 | 1 195 | 1 195 |
21. Ширина вил , мм | 150 | 150 | 150 |
22. Внутренний радиус поворота, мм | 200 | 200 | 200 |
23. Внешний радиус поворота, мм | 2 730 | 2 790 | 3 040 |
24. Минимальный проход между штабелями, мм | 2 500 | 2 550 | 2 700 |
25. Угол наклона (вперед-назад), град. | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | |||
17. Общая ширина, мм | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
19. Колея(передняя), мм | 1 340 | 1 340 | 1 340 |
22. Внутренний радиус поворота, мм | 200 | 200 | 200 |
23. Внешний радиус поворота, мм | 2 870 | 2 930 | 3 170 |
24. Минимальный проход между штабелями, мм | 2 650 | 2 700 | 2 850 |
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | |||
3. Максимальная высота, вилка опущена, мм | 2 245 | 2 245 | - |
17. Общая ширина, мм | 1 950 | 1 950 | - |
19. Колея (передняя), мм | 1 435 | 1 435 | - |
22. Внутренний радиус поворота, мм | 200 | 200 | - |
23. Внешний радиус поворота, мм | 2 920 | 2 980 | - |
24. Минимальный проход между штабелями, мм | 2 700 | 2 750 | - |
Запчасти для погрузчика ТСМ.
Наименование | № по каталогу | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
Расходные материалы: | |||
Фильтр масляный двигателя | AG-32B40-00100 | Mitsubishi S6S | 550 |
Фильтр топливный | AG-34462-21040 | Mitsubishi S6S | 300 |
Фильтр воздушный | 230C1-02061 | ТСМ 3,5-5 т. | 2 100 |
Фильтр трансмиссионный (АКПП) | 243L7-82001 | ТСМ 3,5-5 т. | 4 000 |
Фильтр гидравлический всасывающий | 25957-52031 | ТСМ 3,5-5 т. | 1 950 |
Фильтр гидравлический линейный | 25787-82001 | ТСМ 3,5-5 т. | 1 950 |
Ремень вентилятора | AG-05910-20049 | Mitsubishi S6S | 3 500 |
Управляемый мост: | |||
Шкворень управляемого моста | 243C4-32021 | ТСМ 3,5-5 т. | 1370 |
Ремкомплект шкворя | 243C4-39801 | ТСМ 3,5-5 т. | 5 200 |
Подшипник ступицы упр.моста внутренний | 03071-30214 | ТСМ 3,5-5 т. | 450 |
Подшипник ступицы упр.моста наружный | 03071-30211 | ТСМ 3,5-5 т. | 270 |
Сальник ступицы управляемого моста | 03211-09501 | ТСМ 3,5-5 т. | 510 |
Наконечник рулевой | 25904-50232 | ТСМ 3,5-5 т. | 2 800 |
Вилка рулевого наконечника | 524W2-42401 | ТСМ 3,5-5 т. | 2 950 |
Палец рулевой | 54602-42181 | ТСМ 3,5-5 т. | 1 200 |
Втулка рулевого пальца | 54602-42271 | ТСМ 3,5-5 т. | 580 |
Ведущий мост: | |||
Комплект тормозных колодок (2 шт.) | C-K2-11255-83013 (23) | ТСМ 3,5-5 т. | 8 100 |
Электрика: | |||
Стартер 12V. | AG-32B66-00400 | Mitsubishi S6S | 13 800 |
Свеча накаливания | AG-34466-31302 | Mitsubishi S6S | 1830 |
Двигатель: | |||
Комплект прокладок двигателя | AG-32B94-01070 | Mitsubishi S6S | 19 900 |
Шины, диски: | |||
Шина пневматическая передняя | 300-15 PR18 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 3,5-5 т. | 28 600 |
Шина пневматическая задняя | 7,00-12 PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 3,5-5 т. | 9 700 |
Шина цельнолитая передняя | 300-15/8,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 3,5-5 т. | 56 000 |
Шина цельнолитая задняя | 7,00-12/5,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 3,5-5 т. | 25 500 |
Диск переднего колеса (в комплекте с кольцами) | 54356-80801 | ТСМ 3,5-5 т. | 30 500 |
Диск заднего колеса (сборный) | 22314-40101 | ТСМ 3,5-4 т. | 6 400 |
Диск заднего колеса (в комплекте с кольцами) | 54356-80651 | ТСМ 4,5-5 т. | 20 700 |
Мачта: | |||
Ролик мачты (123,5 мм.) | 24609-42111 | ТСМ 3,5-5 т. | 1 750 |
Ролик каретки боковой | 24258-33401 | ТСМ 3,5-5 т. | 1 950 |
Ролик мачты (119 мм.) | 277P8-22051 | ТСМ 2-5 т. | 1 500 |
Ролик мачты боковой | 23458-32052 | ТСМ 3,5-5 т. | 1 700 |
Вкладыш мачты | 224T8-52501 | ТСМ 3,5-5 т. | 2 225 |
Вилы: |
|
||
1200 мм. (3А класс монтажа) | 1200-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 24 400 |
1500 мм. (3А класс монтажа) | 1500-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 28 800 |
1800 мм. (3А класс монтажа) | 1800-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 34 400 |
2000 мм. (3А класс монтажа) | 2000-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 38 800 |
2000 мм. (3А класс монтажа) | 2000-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 38 800 |
1200 мм. (4А класс монтажа) | 1200-130-60 (4А) пара | 6000 кг./600 мм. | 63 000 |
2000 мм. (4А класс монтажа) | 2000-130-60 (4А) пара | 6200 кг./600 мм. | 83 000 |
Корзина пуста! |